Уголь в мешках в Кемерово и Новокузнецке
Уголь в мешках ДО (Шахта Беловская) - орех
УГОЛЬ ДО
Орех
необогащенный энергетический
класс крупности
по ГОСТ 19242-73
25-50 мм
Класс крупности, мм | 25 – 50 |
Общая влага на рабочее состояние, % (Wrt) | 14,0 – 16,0 |
Зольность на сухое состояние, % (Ad) | 7,0 – 9,0 |
Выход летучих веществ на сухое состояние, % (Vd) | 36,0 – 39,0 |
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf) | 39,0 – 43,0 |
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd) | 0,2 – 0,7 |
Содержание хлора на сухое состояние, % (Cld) | 0,04 |
Содержание мышьяка на сухое состояние, % (Asd) | 0,0003 |
Высшая теплота сгорания на сухое состояние, ккал/кг (Qd) | 6870 |
Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние, ккал/кг (Qdaf) | 7505 |
Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qri) | 5450 – 5550 |
Массовая доля минеральных примесей, % | – |
Массовая доля мелочи, %
| до 18
СЕРТИФИКАТЫ ISO |
в виде галереив виде списка
Уголь продается в мешках по 25 кг. Удобная фасовка для заполнения домашней печки. Мешки подъемные, крепкие. Уголь качественные, малозольный.